Beschreibung
Das Merinowoll-Accessoire darf in der Wintergarderobe auf keinen Fall fehlen. Diese Mütze ist mit einem gemusterten Strickstich verwirklicht und dank des angebrachten Pompons aus Merinowolle originell und lässig gestaltet.
by Fmeaddons
€ 117.65 € 50.22
Das Merinowoll-Accessoire darf in der Wintergarderobe auf keinen Fall fehlen. Diese Mütze ist mit einem gemusterten Strickstich verwirklicht und dank des angebrachten Pompons aus Merinowolle originell und lässig gestaltet….
Vorrätig
Das Merinowoll-Accessoire darf in der Wintergarderobe auf keinen Fall fehlen. Diese Mütze ist mit einem gemusterten Strickstich verwirklicht und dank des angebrachten Pompons aus Merinowolle originell und lässig gestaltet.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
European (EU) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
European Collar (EU) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
French Tops (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Italian (IT) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK/US Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK/US Collar | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
UK/US Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Size | Back Length | Half Chest | Shoulders | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
42 | 59 | 44 | 33 | 61 |
44 | 61 | 46 | 35 | 62 |
46 | 63 | 48 | 37 | 63 |
48 | 65 | 50 | 39 | 64 |
50 | 67 | 52 | 41 | 65 |
52 | 69 | 54 | 43 | 66 |
54 | 71 | 56 | 45 | 67 |
56 | 71 | 58 | 46 | 68 |
Size | Back Length | Half Chest | Shoulders |
---|---|---|---|
46 | 61,6 | 51 | 42,6 |
48 | 62,8 | 53 | 43,8 |
50 | 64 | 55 | 45 |
52 | 65,2 | 57 | 46,2 |
54 | 66,4 | 59 | 47,4 |
56 | 67,6 | 61 | 48,6 |
Size | Back Length | Half Chest | Shoulders | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
44 | 72,0 | 47,3 | 42,7 | 63,6 |
46 | 73,0 | 49,2 | 43,8 | 64,2 |
48 | 74,0 | 51,1 | 44,9 | 64,9 |
50 | 75,0 | 53,0 | 46,0 | 65,5 |
52 | 76,0 | 54,9 | 47,1 | 66,2 |
54 | 77,0 | 56,8 | 48,2 | 66,8 |
56 | 78,0 | 58,7 | 49,2 | 66,8 |
58 | 79,0 | 60,6 | 50,4 | 66,8 |
Size | Half Chest | Half Waist | Back Length |
---|---|---|---|
38 | 54 | 50,5 | 66,7 |
39 | 56 | 52,5 | 67,9 |
40 | 58 | 54,5 | 69 |
41 | 60 | 56,5 | 70 |
42 | 62 | 58,5 | 71,3 |
43 | 64 | 60,5 | 72,5 |
Size | Back Length | Half Chest | Shoulders | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
42 | 61 | 44 | 35 | 18 |
44 | 63 | 46 | 37 | 19 |
46 | 65 | 48 | 39 | 20 |
48 | 67 | 50 | 41 | 21 |
50 | 69 | 52 | 43 | 22 |
52 | 71 | 54 | 45 | 23 |
54 | 73 | 56 | 47 | 24 |
56 | 75 | 58 | 49 | 25 |
58 | 77 | 60 | 51 | 26 |
UK/US Waist | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
International (INT) | S | S | M | M | L | XL | XXL |
Italian (IT) | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 |
French Bottoms (FR) | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Size | Half Waist | Front Rise | Inside Leg | Half Hem |
---|---|---|---|---|
29 | 38.3 | 17.8 | 86 | 17.8 |
30 | 39.5 | 17.8 | 86 | 17.8 |
31 | 40.8 | 18.3 | 86 | 18.3 |
32 | 42 | 18.3 | 86 | 18.3 |
33 | 43.3 | 18.3 | 86 | 18.3 |
34 | 44.5 | 18.3 | 86 | 18.3 |
35 | 45.8 | 18.3 | 86 | 18.3 |
36 | 47 | 18.7 | 91 | 18.7 |
37 | 48.3 | 18.7 | 91 | 18.7 |
38 | 49.5 | 18.7 | 91 | 18.7 |
Size | Half Waist | Front Rise | Inside Leg | Half Hem |
---|---|---|---|---|
26 | 35,00 | 23,50 | 26,00 | 23,50 |
27 | 36,25 | 23,70 | 26,00 | 24,00 |
28 | 37,50 | 24,00 | 26,00 | 24,50 |
29 | 38,75 | 24,20 | 26,00 | 25,00 |
30 | 40,00 | 24,50 | 26,00 | 25,50 |
31 | 41,25 | 24,70 | 26,00 | 26,00 |
32 | 42,50 | 25,00 | 26,00 | 26,50 |
33 | 43,75 | 25,20 | 27,00 | 27,00 |
34 | 45,00 | 25,50 | 27,00 | 27,50 |
35 | 46,25 | 25,80 | 27,00 | 27,50 |
36 | 47,50 | 26,00 | 27,00 | 28,00 |
38 | 49,50 | 26,70 | 27,50 | 28,50 |
40 | 51,50 | 27,40 | 27,50 | 29,00 |
42 | 53,50 | 28,10 | 27,50 | 29,50 |
Size | Back Length | Half Chest | Shoulders | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
36 | 58,0 | 49,0 | 45,5 | 55,0 |
38 | 59,0 | 51,0 | 46,5 | 56,0 |
40 | 60,0 | 53,0 | 47,5 | 57,0 |
42 | 61,0 | 55,0 | 48,5 | 58,0 |
44 | 62,0 | 57,0 | 49,5 | 59,0 |
46 | 63,0 | 59,0 | 50,5 | 60,0 |
48 | 64,0 | 61,0 | 51,5 | 61,0 |
Size | Back Length | Half Chest | Sleeve Length |
---|---|---|---|
XS | 57,00 | 45,00 | 73,00 |
S | 59,00 | 47,00 | 75,00 |
M | 61,00 | 49,00 | 77,00 |
L | 63,00 | 51,00 | 79,00 |
XL | 65,00 | 53,00 | 81,00 |
Size | Half Chest | Half Waist | Back Length |
---|---|---|---|
36 | 50 | 50 | 74,5 |
38 | 52 | 52 | 75 |
40 | 54 | 54 | 75,5 |
42 | 56 | 56 | 76 |
44 | 58 | 58 | 76,5 |
46 | 60 | 60 | 77 |
48 | 62 | 62 | 77,5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen